問題
信頼性設計に関する(ア)〜(エ)の記述についてそれぞれの正誤の組合せとして最も適切なものを①〜⑤の中から選べ。
(ア) | ディペンダビリティとは,アベイラビリティ性能及びこれに影響を与える要因,すなわち信頼性性能,保全性性能及び保全支援能力を記述するために用いられる包括的な用語である。 |
(イ) | フォールトの木解析(Fault Tree Analysis:FTA)とは,下位アイテム又は外部事象,若しくはこれらの組合せのフォールトモードのいずれが,定められたフォールトモードを発生させ得るかを決めるための,フォールトの木形式で表された解析をいう。 |
(ウ) | 冗長系とは,システムを構成する一部が故障してもシステム全体の機能が維持できるような系を呼び,代表的なものに,直列系,m/n冗長系,待機冗長系がある。 |
(エ) | フォールトモード・影響解析(Failure Modesand Effects Analysis:FMEA)とは,あるアイテムにおいて,各下位アイテムに存在し得るフォールトモードの調査,並びにその他め下位アイテム及び元のアイテム,さらに,上位のアイテムの要求機能に対するフォールトモードの影響の決定を含む定性的な信頼性解析手法をいう。 |
選択肢
ア | イ | ウ | エ | |
① | 正 | 正 | 正 | 正 |
② | 正 | 正 | 正 | 誤 |
③ | 正 | 正 | 誤 | 正 |
④ | 正 | 誤 | 正 | 正 |
⑤ | 誤 | 正 | 正 | 正 |
答え
③
解説
(ア) | 適切です。 |
(イ) | 適切です。 |
(ウ) | 直列系は一部故障すると全体の機能が維持できなくなり、冗長系の代表例とはいえないため、不適切です。 |
(エ) | 適切です。 |